Statistiques d'accès à www.csmisd.com

Période du résumé: Juillet 2008
Généré le 02-Aug-2008 01:30 Romance Daylig

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2008
Total des Hits 16408
Total des Fichiers 11471
Total Pages 2534
Total Visites 1460
Total des Ko 188420
Total des Sites uniques 802
Total des URLs uniques 678
Total des Référents uniques 113
Total des Navigateurs 305
. Moy. Max
Hits par Heure 26 388
Hits par Jour 631 1165
Fichiers par Jour 441 974
Pages par Jour 97 269
Visites par Jour 56 78
KOctets par Jour 7247 14456
Hits par code de réponse
Undefined response code 4309
Code 200 - OK 11471
Code 206 - Partial Content 102
Code 304 - Not Modified 522
Code 403 - Forbidden 2
Code 500 - Internal Server Error 2

Acces journalier pour Juillet 2008

Statistiques journalières pour Juillet 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
6 1072 6.53% 861 7.51% 132 5.21% 68 4.66% 53 6.61% 12885 6.84%
7 958 5.84% 646 5.63% 85 3.35% 54 3.70% 68 8.48% 12250 6.50%
8 607 3.70% 472 4.11% 94 3.71% 60 4.11% 49 6.11% 7054 3.74%
9 695 4.24% 479 4.18% 107 4.22% 76 5.21% 51 6.36% 8443 4.48%
10 971 5.92% 594 5.18% 135 5.33% 50 3.42% 34 4.24% 9084 4.82%
11 415 2.53% 188 1.64% 75 2.96% 49 3.36% 37 4.61% 2714 1.44%
12 391 2.38% 197 1.72% 92 3.63% 67 4.59% 35 4.36% 3292 1.75%
13 617 3.76% 491 4.28% 78 3.08% 47 3.22% 27 3.37% 9921 5.27%
14 798 4.86% 707 6.16% 60 2.37% 40 2.74% 24 2.99% 9474 5.03%
15 483 2.94% 256 2.23% 133 5.25% 65 4.45% 23 2.87% 4982 2.64%
16 456 2.78% 242 2.11% 103 4.06% 54 3.70% 27 3.37% 3894 2.07%
17 400 2.44% 198 1.73% 73 2.88% 47 3.22% 24 2.99% 4269 2.27%
18 903 5.50% 660 5.75% 111 4.38% 78 5.34% 48 5.99% 13676 7.26%
19 1165 7.10% 974 8.49% 81 3.20% 54 3.70% 87 10.85% 14456 7.67%
20 651 3.97% 473 4.12% 70 2.76% 43 2.95% 66 8.23% 7554 4.01%
21 602 3.67% 404 3.52% 94 3.71% 70 4.79% 55 6.86% 7501 3.98%
22 233 1.42% 102 0.89% 82 3.24% 54 3.70% 27 3.37% 1373 0.73%
23 384 2.34% 212 1.85% 91 3.59% 62 4.25% 49 6.11% 2761 1.47%
24 462 2.82% 234 2.04% 95 3.75% 67 4.59% 56 6.98% 4799 2.55%
25 721 4.39% 577 5.03% 93 3.67% 66 4.52% 46 5.74% 6432 3.41%
26 490 2.99% 302 2.63% 80 3.16% 51 3.49% 54 6.73% 5282 2.80%
27 592 3.61% 430 3.75% 269 10.62% 58 3.97% 37 4.61% 8265 4.39%
28 609 3.71% 449 3.91% 74 2.92% 48 3.29% 34 4.24% 7919 4.20%
29 560 3.41% 439 3.83% 73 2.88% 49 3.36% 36 4.49% 6525 3.46%
30 494 3.01% 363 3.16% 79 3.12% 49 3.36% 43 5.36% 6866 3.64%
31 679 4.14% 521 4.54% 75 2.96% 45 3.08% 34 4.24% 6748 3.58%

Acces horaire pour Juillet 2008

Statistiques horaires pour Juillet 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 15 390 2.38% 9 239 2.08% 3 83 3.28% 197 5118 2.72%
1 20 544 3.32% 12 329 2.87% 3 81 3.20% 165 4302 2.28%
2 10 270 1.65% 3 88 0.77% 3 94 3.71% 47 1221 0.65%
3 9 247 1.51% 2 69 0.60% 3 94 3.71% 49 1270 0.67%
4 12 333 2.03% 6 156 1.36% 4 106 4.18% 94 2457 1.30%
5 7 185 1.13% 0 8 0.07% 3 103 4.06% 7 186 0.10%
6 12 335 2.04% 5 154 1.34% 3 100 3.95% 103 2688 1.43%
7 11 309 1.88% 4 125 1.09% 3 102 4.03% 61 1590 0.84%
8 13 357 2.18% 6 170 1.48% 3 95 3.75% 99 2580 1.37%
9 33 867 5.28% 25 651 5.68% 3 94 3.71% 396 10289 5.46%
10 47 1225 7.47% 37 983 8.57% 4 115 4.54% 613 15932 8.46%
11 38 989 6.03% 30 796 6.94% 3 102 4.03% 520 13508 7.17%
12 32 840 5.12% 19 504 4.39% 5 150 5.92% 240 6228 3.31%
13 36 951 5.80% 29 776 6.76% 3 86 3.39% 467 12140 6.44%
14 31 812 4.95% 23 613 5.34% 3 82 3.24% 339 8813 4.68%
15 25 658 4.01% 18 480 4.18% 3 89 3.51% 352 9149 4.86%
16 41 1073 6.54% 30 802 6.99% 3 95 3.75% 501 13028 6.91%
17 46 1206 7.35% 40 1042 9.08% 2 73 2.88% 629 16359 8.68%
18 36 953 5.81% 26 691 6.02% 3 100 3.95% 505 13125 6.97%
19 44 1167 7.11% 37 987 8.60% 3 85 3.35% 527 13708 7.28%
20 26 690 4.21% 17 455 3.97% 3 88 3.47% 375 9753 5.18%
21 31 810 4.94% 23 610 5.32% 3 95 3.75% 447 11619 6.17%
22 30 794 4.84% 20 528 4.60% 11 297 11.72% 362 9417 5.00%
23 15 403 2.46% 8 215 1.87% 4 125 4.93% 152 3941 2.09%

Top 30 sur un total de 678 URLs
# Hits Ko URL
1 529 3.22% 11270 5.98% /images_accueil/header_csmisd1.jpg
2 332 2.02% 1391 0.74% /images_accueil/SceauCD2.gif
3 327 1.99% 1873 0.99% /images_accueil/certificat.jpg
4 309 1.88% 251 0.13% /images_accueil/header_csmid2.jpg
5 273 1.66% 269 0.14% /images_accueil/fond_rubrique.jpg
6 270 1.65% 278 0.15% /images_accueil/m_bg.gif
7 255 1.55% 436 0.23% /images_accueil/titre_le_club.jpg
8 252 1.54% 246 0.13% /images_accueil/pixel.gif
9 251 1.53% 287 0.15% /images_accueil/m_bas.gif
10 251 1.53% 424 0.23% /images_accueil/titre_saison.jpg
11 249 1.52% 432 0.23% /images_accueil/titre_gaf.jpg
12 246 1.50% 426 0.23% /images_accueil/titre_archives.jpg
13 246 1.50% 411 0.22% /images_accueil/titre_divers.jpg
14 246 1.50% 421 0.22% /images_accueil/titre_dossiers.jpg
15 246 1.50% 435 0.23% /images_accueil/titre_photos.jpg
16 244 1.49% 328 0.17% /images_accueil/fscf.jpg
17 239 1.46% 1936 1.03% /images_accueil/iwablk.gif
18 239 1.46% 4161 2.21% /images_photos_saint_andr
19 220 1.34% 323 0.17% /images_accueil/titre_recherche.jpg
20 215 1.31% 19216 10.20% /gaf_generalites.htm
21 215 1.31% 5399 2.87% /images_gaf_generalites/M1502_gym.jpg
22 174 1.06% 4930 2.62% /images_gaf_generalites/gymnase_XIXe.jpg
23 169 1.03% 2932 1.56% /images_gaf_generalites/tenuegymannees20.jpg
24 107 0.65% 4768 2.53% /resultats_monde2005_fichiers/Memmel23Anaheim500_Kopie.jpg
25 101 0.62% 801 0.43% /resultats_monde2005.htm
26 93 0.57% 1044 0.55% /RESULTATS_INTER/Verona_gymboxbanner_klein2003.jpg
27 91 0.55% 2120 1.13% /images_grands_championnats/lepennec.jpg
28 89 0.54% 247 0.13% /RESULTATS_INTER/Chaouch.jpg
29 89 0.54% 952 0.51% /RESULTATS_INTER/chacon.jpg
30 89 0.54% 844 0.45% /images_grands_championnats/Ponor1.jpg

Top 10 sur un total de 678 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 215 1.31% 19216 10.20% /gaf_generalites.htm
2 32 0.20% 13702 7.27% /images/banniere_phil_mayotte.gif
3 529 3.22% 11270 5.98% /images_accueil/header_csmisd1.jpg
4 11 0.07% 5614 2.98% /RESULTATS_INTER/chaouch1.bmp
5 215 1.31% 5399 2.87% /images_gaf_generalites/M1502_gym.jpg
6 174 1.06% 4930 2.62% /images_gaf_generalites/gymnase_XIXe.jpg
7 32 0.20% 4865 2.58% /images_ecriture_symbolique/saut.JPG
8 107 0.65% 4768 2.53% /resultats_monde2005_fichiers/Memmel23Anaheim500_Kopie.jpg
9 239 1.46% 4161 2.21% /images_photos_saint_andr
10 169 1.03% 2932 1.56% /images_gaf_generalites/tenuegymannees20.jpg

Top 9 sur un total de 9 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 62 0.38% 793 57.05% /
2 8 0.05% 444 31.94% /robots.txt
3 239 1.46% 118 8.49% /images_photos_saint_andr
4 2 0.01% 14 1.01% /stats/
5 3 0.02% 7 0.50% /archive/
6 7 0.04% 7 0.50% /images_gaf_generalites/tenuegymann
7 1 0.01% 4 0.29% /images_gaf_generalites/archive/
8 1 0.01% 2 0.14% /RESULTATS/Nouveau+dossier/archive/archive/archive/
9 1 0.01% 1 0.07% /notified-NotifyUser-ConnectingToInternetWarning

Top 9 sur un total de 9 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 62 0.38% 829 59.81% /
2 8 0.05% 358 25.83% /robots.txt
3 239 1.46% 149 10.75% /images_photos_saint_andr
4 2 0.01% 21 1.52% /stats/
5 3 0.02% 13 0.94% /archive/
6 7 0.04% 9 0.65% /images_gaf_generalites/tenuegymann
7 1 0.01% 4 0.29% /images_gaf_generalites/archive/
8 1 0.01% 2 0.14% /RESULTATS/Nouveau+dossier/archive/archive/archive/
9 1 0.01% 1 0.07% /verify-NotifyUser-ConnectingToInternetWarning

Top 30 sur un total de 802 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1024 6.24% 0 0.00% 200 0.11% 557 38.15% my.ozmonitor.org
2 420 2.56% 0 0.00% 82 0.04% 89 6.10% llf520075.crawl.yahoo.net
3 389 2.37% 279 2.43% 3599 1.91% 1 0.07% aste-genev-bois-151-1-103-27.w90-3.abo.wanadoo.fr
4 360 2.19% 357 3.11% 2843 1.51% 1 0.07% 217.128.233.150
5 354 2.16% 0 0.00% 72 0.04% 36 2.47% crawl-66-249-65-78.googlebot.com
6 338 2.06% 331 2.89% 4057 2.15% 1 0.07% 80.125.172.55
7 308 1.88% 308 2.69% 2448 1.30% 1 0.07% 217-19-195-242.dti-static.cegetel.net
8 253 1.54% 252 2.20% 5184 2.75% 1 0.07% dsl-133-225.aei.ca
9 197 1.20% 196 1.71% 1004 0.53% 1 0.07% atoulouse-156-1-169-250.w90-38.abo.wanadoo.fr
10 193 1.18% 0 0.00% 38 0.02% 105 7.19% 91.121.0.94
11 193 1.18% 0 0.00% 38 0.02% 81 5.55% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
12 160 0.98% 160 1.39% 1321 0.70% 0 0.00% 91.163.193.172
13 136 0.83% 126 1.10% 2962 1.57% 2 0.14% 192.220.76-86.rev.gaoland.net
14 135 0.82% 2 0.02% 72 0.04% 1 0.07% www.quadaenterprises.com
15 130 0.79% 130 1.13% 868 0.46% 0 0.00% did75-13-82-243-217-185.fbx.proxad.net
16 129 0.79% 55 0.48% 1647 0.87% 0 0.00% laubervilliers-153-51-3-249.w193-252.abo.wanadoo.fr
17 122 0.74% 0 0.00% 24 0.01% 52 3.56% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
18 109 0.66% 106 0.92% 956 0.51% 1 0.07% 82.252.173.195
19 107 0.65% 103 0.90% 1180 0.63% 1 0.07% anantes-258-1-5-132.w90-49.abo.wanadoo.fr
20 106 0.65% 0 0.00% 21 0.01% 42 2.88% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
21 104 0.63% 0 0.00% 21 0.01% 12 0.82% 74.6.18.239
22 101 0.62% 0 0.00% 20 0.01% 19 1.30% llf520183.crawl.yahoo.net
23 95 0.58% 49 0.43% 775 0.41% 0 0.00% 135-215.bc.cgocable.ca
24 93 0.57% 92 0.80% 450 0.24% 0 0.00% 122-78.252-81.static-ip.oleane.fr
25 92 0.56% 65 0.57% 506 0.27% 1 0.07% aaubervilliers-751-1-31-111.w86-203.abo.wanadoo.fr
26 89 0.54% 86 0.75% 541 0.29% 0 0.00% 24.230.219.252
27 88 0.54% 86 0.75% 650 0.34% 0 0.00% 86.204.253.180
28 88 0.54% 0 0.00% 17 0.01% 39 2.67% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
29 85 0.52% 85 0.74% 576 0.31% 0 0.00% 90.56.159.69
30 83 0.51% 83 0.72% 1054 0.56% 1 0.07% 90.24.9.170

Top 10 sur un total de 802 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 253 1.54% 252 2.20% 5184 2.75% 1 0.07% dsl-133-225.aei.ca
2 338 2.06% 331 2.89% 4057 2.15% 1 0.07% 80.125.172.55
3 389 2.37% 279 2.43% 3599 1.91% 1 0.07% aste-genev-bois-151-1-103-27.w90-3.abo.wanadoo.fr
4 136 0.83% 126 1.10% 2962 1.57% 2 0.14% 192.220.76-86.rev.gaoland.net
5 360 2.19% 357 3.11% 2843 1.51% 1 0.07% 217.128.233.150
6 308 1.88% 308 2.69% 2448 1.30% 1 0.07% 217-19-195-242.dti-static.cegetel.net
7 78 0.48% 77 0.67% 2290 1.22% 0 0.00% 83.141.138.107
8 81 0.49% 80 0.70% 2266 1.20% 1 0.07% pla93-3-82-240-9-61.fbx.proxad.net
9 68 0.41% 67 0.58% 2005 1.06% 0 0.00% 91.69.97.3
10 67 0.41% 65 0.57% 1961 1.04% 1 0.07% 145.145.114-78.rev.gaoland.net

Top 30 sur un total de 113 référents
# Hits Référent
1 3795 23.13% http://www.csmisd.com/gaf_generalites.htm
2 1077 6.56% http://www.csmisd.com/index1.htm
3 961 5.86% http://www.csmisd.com/photos_bruz_2004.htm
4 734 4.47% http://www.csmisd.com/resultats_monde2004.htm
5 692 4.22% http://www.csmisd.com/ecriture_symbolique.htm
6 584 3.56% http://www.csmisd.com/photos_saison_2003-2004.htm
7 545 3.32% http://www.csmisd.com/resultats_monde2005.htm
8 421 2.57% http://www.csmisd.com/liens.htm
9 372 2.27% http://www.csmisd.com/sol.htm
10 214 1.30% http://www.csmisd.com/images_photos_saint_andr
11 190 1.16% http://images.google.fr/imgres
12 187 1.14% http://www.csmisd.com/photos_montaigu_2002.htm
13 176 1.07% http://www.csmisd.com/
14 166 1.01% http://www.csmisd.com/poutre.htm
15 158 0.96% http://images.google.com/imgres
16 138 0.84% http://www.csmisd.com/photos_audincourt_2003.htm
17 134 0.82% http://www.csmisd.com/saut.htm
18 127 0.77% http://www.csmisd.com/barres.htm
19 117 0.71% http://www.csmisd.com/resultats.htm
20 112 0.68% http://www.csmisd.com/les_grands_championnats.htm
21 102 0.62% http://www.csmisd.com/encadrement.htm
22 97 0.59% http://www.google.fr/search
23 79 0.48% http://www.csmisd.com/www.whatisthis.com
24 64 0.39% http://search.live.com/results.aspx
25 56 0.34% http://www.csmisd.com/RESULTATS_INTER/france2004.htm
26 52 0.32% http://www.csmisd.com/photos_contributions.htm
27 43 0.26% http://www.csmisd.com/table_saut.htm
28 42 0.26% http://209.85.135.104/search
29 41 0.25% http://www.csmisd.com/calendrier.htm
30 40 0.24% http://fr.search.yahoo.com/search

Top 3 sur un total de 3 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 50.00% chellsie memmel
2 1 25.00% csmisd
3 1 25.00% site sur la gymnastique

Top 15 sur un total de 305 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1280 7.80% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
2 1217 7.42% Mozilla/5.0+(Linux;+fr)+Firefox+(ozMonitor+Free)
3 859 5.24% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.1.16)+Gecko/20080702+Firefox/2.0.0.16
4 741 4.52% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.1.15)+Gecko/20080623+Firefox/2.0.0.15
5 740 4.51% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 674 4.11% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.0.04506)
7 576 3.51% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
8 523 3.19% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.1)+VoilaBot+BETA+1.2+(support.voilabot@orange-ftgroup.com)
9 521 3.18% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
10 508 3.10% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
11 485 2.96% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
12 479 2.92% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
13 325 1.98% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506)
14 319 1.94% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.30)
15 237 1.44% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)

Acces par pays pour Juillet 2008

Top 23 sur un total de 23 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4480 27.30% 3928 34.24% 64061 34.00% France
2 4346 26.49% 3416 29.78% 51917 27.55% Non-resolu/Inconnu
3 4170 25.41% 2842 24.78% 46174 24.51% Network (.net)
4 1269 7.73% 263 2.29% 5208 2.76% US Commercial (.com)
5 1033 6.30% 9 0.08% 399 0.21% Organisations Non-commerciales (.org)
6 527 3.21% 469 4.09% 9901 5.25% Canada
7 234 1.43% 225 1.96% 3873 2.06% Belgique
8 173 1.05% 170 1.48% 4287 2.28% Suisse
9 35 0.21% 35 0.31% 325 0.17% Inde
10 22 0.13% 22 0.19% 254 0.13% Madagascar
11 22 0.13% 21 0.18% 455 0.24% Mexique
12 21 0.13% 15 0.13% 215 0.11% Irlande
13 20 0.12% 17 0.15% 327 0.17% Royaume-Uni
14 10 0.06% 9 0.08% 199 0.11% Suede
15 9 0.05% 7 0.06% 71 0.04% Allemagne
16 8 0.05% 8 0.07% 294 0.16% Republique Tcheque
17 6 0.04% 3 0.03% 83 0.04% Seychelles
18 5 0.03% 0 0.00% 1 0.00% Hongrie
19 5 0.03% 5 0.04% 249 0.13% Italie
20 5 0.03% 4 0.03% 52 0.03% Portugal
21 4 0.02% 3 0.03% 77 0.04% Etats Unis
22 3 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Bresil
23 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Australie


Generated by Webalizer Version 2.01