Statistiques d'accès à www.csmisd.com

Période du résumé: Octobre 2007
Généré le 01-Nov-2007 01:45 Romance Standa

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2007
Total des Hits 29996
Total des Fichiers 16675
Total Pages 6423
Total Visites 1290
Total des Ko 285205
Total des Sites uniques 916
Total des URLs uniques 832
Total des Référents uniques 131
Total des Navigateurs 279
. Moy. Max
Hits par Heure 41 5092
Hits par Jour 999 6219
Fichiers par Jour 555 1274
Pages par Jour 214 2705
Visites par Jour 43 55
KOctets par Jour 9507 21189
Hits par code de réponse
Undefined response code 7773
Code 200 - OK 16675
Code 206 - Partial Content 98
Code 304 - Not Modified 5448
Code 500 - Internal Server Error 2

Acces journalier pour Octobre 2007

Statistiques journalières pour Octobre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
2 181 0.60% 139 0.83% 24 0.37% 15 1.16% 23 2.51% 2264 0.79%
3 223 0.74% 172 1.03% 33 0.51% 20 1.55% 30 3.28% 2738 0.96%
4 1095 3.65% 844 5.06% 196 3.05% 55 4.26% 72 7.86% 15479 5.43%
5 443 1.48% 290 1.74% 85 1.32% 54 4.19% 71 7.75% 6165 2.16%
6 731 2.44% 535 3.21% 72 1.12% 48 3.72% 53 5.79% 9232 3.24%
7 903 3.01% 682 4.09% 218 3.39% 45 3.49% 53 5.79% 14142 4.96%
8 819 2.73% 599 3.59% 82 1.28% 44 3.41% 55 6.00% 10340 3.63%
9 455 1.52% 313 1.88% 72 1.12% 50 3.88% 65 7.10% 5284 1.85%
10 615 2.05% 428 2.57% 80 1.25% 45 3.49% 55 6.00% 9678 3.39%
11 834 2.78% 689 4.13% 68 1.06% 45 3.49% 59 6.44% 14032 4.92%
12 538 1.79% 332 1.99% 70 1.09% 43 3.33% 58 6.33% 7480 2.62%
13 924 3.08% 598 3.59% 70 1.09% 48 3.72% 69 7.53% 10006 3.51%
14 589 1.96% 487 2.92% 73 1.14% 49 3.80% 52 5.68% 7993 2.80%
15 654 2.18% 515 3.09% 136 2.12% 42 3.26% 66 7.21% 8333 2.92%
16 863 2.88% 493 2.96% 62 0.97% 36 2.79% 43 4.69% 7228 2.53%
17 958 3.19% 673 4.04% 111 1.73% 39 3.02% 39 4.26% 13473 4.72%
18 480 1.60% 330 1.98% 67 1.04% 45 3.49% 53 5.79% 4950 1.74%
19 1470 4.90% 1274 7.64% 277 4.31% 50 3.88% 59 6.44% 21189 7.43%
20 547 1.82% 387 2.32% 68 1.06% 38 2.95% 53 5.79% 7445 2.61%
21 470 1.57% 315 1.89% 55 0.86% 32 2.48% 56 6.11% 6035 2.12%
22 1298 4.33% 1068 6.40% 226 3.52% 53 4.11% 60 6.55% 12923 4.53%
23 884 2.95% 668 4.01% 81 1.26% 48 3.72% 73 7.97% 9113 3.20%
24 1633 5.44% 1118 6.70% 152 2.37% 46 3.57% 68 7.42% 15451 5.42%
25 2339 7.80% 410 2.46% 948 14.76% 39 3.02% 75 8.19% 7968 2.79%
26 703 2.34% 379 2.27% 73 1.14% 46 3.57% 65 7.10% 6692 2.35%
27 6219 20.73% 830 4.98% 2705 42.11% 44 3.41% 50 5.46% 12829 4.50%
28 903 3.01% 619 3.71% 110 1.71% 47 3.64% 84 9.17% 8316 2.92%
29 1164 3.88% 731 4.38% 75 1.17% 46 3.57% 46 5.02% 13860 4.86%
30 484 1.61% 338 2.03% 70 1.09% 50 3.88% 48 5.24% 7983 2.80%
31 577 1.92% 419 2.51% 64 1.00% 38 2.95% 47 5.13% 6582 2.31%

Acces horaire pour Octobre 2007

Statistiques horaires pour Octobre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 66 1988 6.63% 2 87 0.52% 31 948 14.76% 74 2216 0.78%
1 6 192 0.64% 1 34 0.20% 2 67 1.04% 23 676 0.24%
2 9 290 0.97% 1 55 0.33% 2 74 1.15% 59 1764 0.62%
3 20 618 2.06% 16 488 2.93% 9 276 4.30% 151 4526 1.59%
4 13 395 1.32% 7 222 1.33% 2 77 1.20% 88 2646 0.93%
5 10 318 1.06% 6 187 1.12% 2 78 1.21% 81 2432 0.85%
6 19 593 1.98% 12 372 2.23% 3 96 1.49% 293 8793 3.08%
7 18 564 1.88% 11 347 2.08% 2 81 1.26% 170 5104 1.79%
8 25 775 2.58% 18 569 3.41% 2 86 1.34% 259 7777 2.73%
9 32 966 3.22% 24 734 4.40% 3 93 1.45% 501 15037 5.27%
10 39 1176 3.92% 27 824 4.94% 4 129 2.01% 524 15716 5.51%
11 31 957 3.19% 17 524 3.14% 2 84 1.31% 382 11454 4.02%
12 47 1410 4.70% 34 1021 6.12% 4 120 1.87% 598 17941 6.29%
13 52 1580 5.27% 38 1153 6.91% 5 158 2.46% 644 19306 6.77%
14 34 1024 3.41% 20 624 3.74% 2 80 1.25% 424 12713 4.46%
15 43 1292 4.31% 36 1104 6.62% 3 111 1.73% 570 17098 6.00%
16 49 1484 4.95% 39 1176 7.05% 3 109 1.70% 666 19978 7.00%
17 40 1207 4.02% 31 954 5.72% 3 92 1.43% 650 19503 6.84%
18 60 1814 6.05% 49 1480 8.88% 8 240 3.74% 740 22198 7.78%
19 33 1013 3.38% 21 639 3.83% 3 104 1.62% 479 14355 5.03%
20 39 1185 3.95% 23 694 4.16% 5 163 2.54% 392 11760 4.12%
21 71 2136 7.12% 61 1846 11.07% 8 261 4.06% 917 27525 9.65%
22 40 1206 4.02% 32 985 5.91% 10 315 4.90% 464 13920 4.88%
23 193 5813 19.38% 18 556 3.33% 86 2581 40.18% 359 10765 3.77%

Top 30 sur un total de 832 URLs
# Hits Ko URL
1 3731 12.44% 10336 3.62% /images_accueil/header_csmisd1.jpg
2 931 3.10% 11857 4.16% /images_photos_saint_andr
3 737 2.46% 427 0.15% /images_accueil/header_csmid2.jpg
4 454 1.51% 384 0.13% /images_accueil/m_bg.gif
5 451 1.50% 370 0.13% /images_accueil/fond_rubrique.jpg
6 364 1.21% 580 0.20% /images_accueil/titre_dossiers.jpg
7 364 1.21% 591 0.21% /images_accueil/titre_gaf.jpg
8 363 1.21% 585 0.21% /images_accueil/titre_archives.jpg
9 363 1.21% 560 0.20% /images_accueil/titre_divers.jpg
10 363 1.21% 582 0.20% /images_accueil/titre_le_club.jpg
11 363 1.21% 603 0.21% /images_accueil/titre_photos.jpg
12 363 1.21% 577 0.20% /images_accueil/titre_saison.jpg
13 362 1.21% 385 0.14% /images_accueil/m_bas.gif
14 362 1.21% 333 0.12% /images_accueil/pixel.gif
15 360 1.20% 457 0.16% /images_accueil/fscf.jpg
16 359 1.20% 2744 0.96% /images_accueil/iwablk.gif
17 294 0.98% 1159 0.41% /images_accueil/SceauCD2.gif
18 294 0.98% 1579 0.55% /images_accueil/certificat.jpg
19 291 0.97% 401 0.14% /images_accueil/titre_recherche.jpg
20 260 0.87% 1175 0.41% /images/gaelle41.jpg
21 189 0.63% 4511 1.58% /images_gaf_generalites/M1502_gym.jpg
22 187 0.62% 5183 1.82% /images_gaf_generalites/gymnase_XIXe.jpg
23 187 0.62% 3121 1.09% /images_gaf_generalites/tenuegymannees20.jpg
24 182 0.61% 18217 6.39% /gaf_generalites.htm
25 162 0.54% 1778 0.62% /archive/images_accueil/banniere.gif
26 162 0.54% 3563 1.25% /archive/images_accueil/header_csmisd1.jpg
27 159 0.53% 1257 0.44% /images_accueil/gym.sized.jpg
28 153 0.51% 617 0.22% /archive/images_accueil/SceauCD2.gif
29 153 0.51% 841 0.29% /archive/images_accueil/certificat.jpg
30 151 0.50% 505 0.18% /images/ImgServer.jser.gif

Top 10 sur un total de 832 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 116 0.39% 48279 16.93% /images/banniere_phil_mayotte.gif
2 182 0.61% 18217 6.39% /gaf_generalites.htm
3 931 3.10% 11857 4.16% /images_photos_saint_andr
4 3731 12.44% 10336 3.62% /images_accueil/header_csmisd1.jpg
5 114 0.38% 7158 2.51% /images_accueil/bandeau_gymnet.gif
6 113 0.38% 6475 2.27% /images_accueil/csmisd3.gif
7 41 0.14% 6360 2.23% /images_ecriture_symbolique/saut.JPG
8 119 0.40% 5947 2.09% /index1.htm
9 187 0.62% 5183 1.82% /images_gaf_generalites/gymnase_XIXe.jpg
10 189 0.63% 4511 1.58% /images_gaf_generalites/M1502_gym.jpg

Top 8 sur un total de 8 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 125 0.42% 915 77.94% /
2 11 0.04% 219 18.65% /robots.txt
3 931 3.10% 22 1.87% /images_photos_saint_andr
4 13 0.04% 9 0.77% /archive/
5 2 0.01% 6 0.51% /stats/
6 1 0.00% 1 0.09% /.http:/homepages.about.com/eliteaward/
7 1 0.00% 1 0.09% /images_gaf_generalites/tenuegymann
8 1 0.00% 1 0.09% /images_photos_saison_2000_2001/archive/

Top 8 sur un total de 8 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 125 0.42% 970 82.06% /
2 11 0.04% 139 11.76% /robots.txt
3 931 3.10% 38 3.21% /images_photos_saint_andr
4 13 0.04% 20 1.69% /archive/
5 2 0.01% 8 0.68% /stats/
6 1 0.00% 4 0.34% /.http:/homepages.about.com/eliteaward/
7 1 0.00% 2 0.17% /images_photos_saison_2000_2001/archive/
8 1 0.00% 1 0.08% /images_gaf_generalites/tenuegymann

Top 30 sur un total de 916 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6821 22.74% 30 0.18% 1673 0.59% 3 0.23% www.francesurf.net
2 1353 4.51% 0 0.00% 264 0.09% 735 56.98% my.ozmonitor.org
3 532 1.77% 530 3.18% 5349 1.88% 1 0.08% anancy-156-1-91-3.w86-204.abo.wanadoo.fr
4 522 1.74% 522 3.13% 4941 1.73% 1 0.08% cpc1-bror5-0-0-cust626.bmly.cable.ntl.com
5 510 1.70% 465 2.79% 7265 2.55% 1 0.08% aaubervilliers-152-1-44-119.w83-114.abo.wanadoo.fr
6 472 1.57% 134 0.80% 2050 0.72% 1 0.08% aaubervilliers-152-1-16-71.w82-121.abo.wanadoo.fr
7 385 1.28% 385 2.31% 5376 1.88% 2 0.16% 217-19-195-242.dti-static.cegetel.net
8 359 1.20% 72 0.43% 1701 0.60% 2 0.16% brn91-2-82-227-3-119.fbx.proxad.net
9 338 1.13% 0 0.00% 66 0.02% 12 0.93% livebot-65-55-212-137.search.live.com
10 335 1.12% 334 2.00% 3817 1.34% 1 0.08% 089159009116.chello.fr
11 286 0.95% 283 1.70% 2404 0.84% 2 0.16% bas9-quebec14-1168089286.dsl.bell.ca
12 274 0.91% 269 1.61% 4961 1.74% 1 0.08% 194.206.6.184
13 267 0.89% 266 1.60% 3618 1.27% 1 0.08% agrenoble-751-1-2-243.w90-9.abo.wanadoo.fr
14 237 0.79% 236 1.42% 2008 0.70% 1 0.08% anantes-156-1-124-114.w90-12.abo.wanadoo.fr
15 229 0.76% 41 0.25% 1119 0.39% 0 0.00% 41.226.236.148
16 222 0.74% 116 0.70% 2668 0.94% 1 0.08% aputeaux-152-1-50-19.w82-120.abo.wanadoo.fr
17 211 0.70% 211 1.27% 1740 0.61% 1 0.08% adijon-151-1-42-32.w83-196.abo.wanadoo.fr
18 206 0.69% 205 1.23% 2824 0.99% 1 0.08% ast-lambert-152-1-7-128.w82-124.abo.wanadoo.fr
19 181 0.60% 180 1.08% 1742 0.61% 1 0.08% aig34-1-88-167-228-55.fbx.proxad.net
20 175 0.58% 111 0.67% 3183 1.12% 0 0.00% 194.221.75.51
21 170 0.57% 0 0.00% 50 0.02% 2 0.16% crm16.image.search.mud.yahoo.net
22 145 0.48% 144 0.86% 1682 0.59% 1 0.08% 227.216.102-84.rev.gaoland.net
23 144 0.48% 144 0.86% 1784 0.63% 1 0.08% fondati018262-2.clients.easynet.fr
24 129 0.43% 128 0.77% 1481 0.52% 1 0.08% aputeaux-151-1-48-54.w82-124.abo.wanadoo.fr
25 128 0.43% 94 0.56% 1744 0.61% 0 0.00% anantes-257-1-118-124.w90-25.abo.wanadoo.fr
26 127 0.42% 111 0.67% 2114 0.74% 1 0.08% cre94-6-88-172-157-42.fbx.proxad.net
27 126 0.42% 122 0.73% 1365 0.48% 1 0.08% 32.173.204-77.rev.gaoland.net
28 124 0.41% 123 0.74% 1012 0.35% 1 0.08% bas9-quebec14-1168088451.dsl.bell.ca
29 124 0.41% 93 0.56% 891 0.31% 0 0.00% dyn-83-155-200-9.ppp.tiscali.fr
30 123 0.41% 78 0.47% 1612 0.57% 0 0.00% amarseille-157-1-194-125.w90-53.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 916 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 510 1.70% 465 2.79% 7265 2.55% 1 0.08% aaubervilliers-152-1-44-119.w83-114.abo.wanadoo.fr
2 385 1.28% 385 2.31% 5376 1.88% 2 0.16% 217-19-195-242.dti-static.cegetel.net
3 532 1.77% 530 3.18% 5349 1.88% 1 0.08% anancy-156-1-91-3.w86-204.abo.wanadoo.fr
4 274 0.91% 269 1.61% 4961 1.74% 1 0.08% 194.206.6.184
5 522 1.74% 522 3.13% 4941 1.73% 1 0.08% cpc1-bror5-0-0-cust626.bmly.cable.ntl.com
6 335 1.12% 334 2.00% 3817 1.34% 1 0.08% 089159009116.chello.fr
7 267 0.89% 266 1.60% 3618 1.27% 1 0.08% agrenoble-751-1-2-243.w90-9.abo.wanadoo.fr
8 115 0.38% 102 0.61% 3498 1.23% 0 0.00% dyn-83-152-195-183.ppp.tiscali.fr
9 175 0.58% 111 0.67% 3183 1.12% 0 0.00% 194.221.75.51
10 206 0.69% 205 1.23% 2824 0.99% 1 0.08% ast-lambert-152-1-7-128.w82-124.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 131 référents
# Hits Référent
1 4034 13.45% http://www.csmisd.com/index1.htm
2 3890 12.97% http://www.csmisd.com/
3 3762 12.54% http://www.csmisd.com/gaf_generalites.htm
4 1615 5.38% http://www.csmisd.com/sol.htm
5 1256 4.19% http://www.csmisd.com/photos_bruz_2004.htm
6 1065 3.55% http://www.csmisd.com/ecriture_symbolique.htm
7 1020 3.40% http://www.csmisd.com/photos_saison_2003-2004.htm
8 905 3.02% http://www.csmisd.com/images_photos_saint_andr
9 691 2.30% http://www.csmisd.com/code_fig.htm
10 408 1.36% http://www.csmisd.com/photos_montaigu_2002.htm
11 399 1.33% http://www.csmisd.com/photos_audincourt_2003.htm
12 352 1.17% http://www.csmisd.com/archive/index.htm
13 339 1.13% http://www.google.fr/search
14 253 0.84% http://www.csmisd.com/liens.htm
15 186 0.62% http://www.csmisd.com/barres.htm
16 136 0.45% http://www.csmisd.com/les_grands_championnats.htm
17 124 0.41% http://www.csmisd.com/poutre.htm
18 114 0.38% http://www.csmisd.com/recompenses_1.htm
19 111 0.37% http://www.csmisd.com/encadrement.htm
20 98 0.33% http://www.csmisd.com/photos_saison_2000-2001.htm
21 96 0.32% http://www.csmisd.com/calendrier.htm
22 83 0.28% http://www.csmisd.com/table_saut.htm
23 81 0.27% http://www.csmisd.com/Fonds ecran.htm
24 74 0.25% http://www.csmisd.com/entrainements.htm
25 73 0.24% http://www.csmisd.com/saut.htm
26 66 0.22% http://www.csmisd.com/historique.htm
27 55 0.18% http://www.csmisd.com/contact.htm
28 53 0.18% http://www.csmisd.com/sections.htm
29 50 0.17% http://csmisd.com/code_fig.htm
30 50 0.17% http://www.csmisd.com/recompenses_2.htm

Top 7 sur un total de 7 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 25.00% gymnastique artistique
2 1 12.50% fscf gymnastique feminine
3 1 12.50% gymnastique
4 1 12.50% gymnastique artistique club
5 1 12.50% gymnastique artistique féminine
6 1 12.50% gymnastique fscf
7 1 12.50% gymnastique sportive 93

Top 15 sur un total de 279 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6821 22.74% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.2;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50215)
2 2327 7.76% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.1.7)+Gecko/20070914+Firefox/2.0.0.7
3 1634 5.45% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
4 1353 4.51% Mozilla/5.0+(Linux;+fr)+Firefox+(ozMonitor+Free)
5 1085 3.62% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.0.04506)
6 1080 3.60% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
7 784 2.61% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.1.8)+Gecko/20071008+Firefox/2.0.0.8
8 764 2.55% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
9 764 2.55% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 696 2.32% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.30)
11 642 2.14% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
12 511 1.70% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
13 510 1.70% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+Every+Toolbar;+Orange+7.4+;+NaviWoo1.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
14 386 1.29% msnbot-media/1.0+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 370 1.23% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+fr;+rv:1.8.1.7)+Gecko/20070914+Firefox/2.0.0.7

Acces par pays pour Octobre 2007

Top 30 sur un total de 30 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 12358 41.20% 3764 22.57% 73192 25.66% Network (.net)
2 9945 33.15% 8546 51.25% 141097 49.47% France
3 2184 7.28% 1738 10.42% 33684 11.81% Non-resolu/Inconnu
4 1993 6.64% 697 4.18% 8167 2.86% US Commercial (.com)
5 1382 4.61% 28 0.17% 682 0.24% Organisations Non-commerciales (.org)
6 762 2.54% 685 4.11% 7842 2.75% Canada
7 648 2.16% 634 3.80% 11010 3.86% Belgique
8 262 0.87% 198 1.19% 2743 0.96% Suisse
9 147 0.49% 109 0.65% 1853 0.65% Maroc
10 46 0.15% 45 0.27% 511 0.18% Bresil
11 40 0.13% 39 0.23% 857 0.30% Mexique
12 33 0.11% 32 0.19% 606 0.21% Italie
13 32 0.11% 32 0.19% 606 0.21% Madagascar
14 23 0.08% 22 0.13% 253 0.09% Grece
15 21 0.07% 20 0.12% 212 0.07% Roumanie
16 20 0.07% 20 0.12% 243 0.09% Allemagne
17 20 0.07% 20 0.12% 243 0.09% Luxembourg
18 20 0.07% 20 0.12% 243 0.09% Pays Bas
19 10 0.03% 1 0.01% 24 0.01% Norvege
20 10 0.03% 1 0.01% 24 0.01% Royaume-Uni
21 9 0.03% 8 0.05% 294 0.10% Estonie
22 8 0.03% 8 0.05% 294 0.10% Irlande
23 6 0.02% 3 0.02% 83 0.03% Seychelles
24 5 0.02% 3 0.02% 222 0.08% Philippines
25 4 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Australie
26 2 0.01% 1 0.01% 217 0.08% US Enseignement (.edu)
27 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Japon
28 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Saint Vincent et Grenadines
29 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Danemark
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Tuvalu


Generated by Webalizer Version 2.01